安(ān)捷倫色(sè)譜柱(zhù)
簡要描(miáo)述:安(ān)捷(jié)倫(lún)色是(shì)非極(jí)性,低流(liú)失色譜柱,可(kě)在(zài)高溫條(tiáo)件(jiàn)下(xià)使用(yòng),它是各種應用(yòng)的(dí)常(cháng)見(jiàn)分析的(dí)選(xuǎn)擇(zé),經過精(jīng)密設計的DB-1經(jīng)過(guò)鍵合交(jiāo)聯(lián)處理,可使用溶劑衝洗,相當(dāng)於USP固(gù)定相G2。
產(chǎn)品型(xíng)號(hào): 128-1052
所(suǒ)屬分類(lèi):安捷倫Agilent色(sè)譜柱
更新時(shí)間(jiān):2025-10-28
廠商性(xìng)質:經銷商(shāng)
| 品牌 | 其(qí)他(tā)品牌(pái) | 供貨周期(qī) | 一周(zhōu) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領域 | 醫(yī)療(liáo)衛(wèi)生,環保(bǎo),化(huà)工,生(shēng)物產業,石油 |
一(yī),公(gōng)司(sī)介(jiè)紹(shào)
檢碩(shuò)科(kē)學器(qì)材(上海)有限(xiàn)公司(sī)是一家(jiā)專注於分(fēn)析(xī)檢測行業的(dí)係(xì)統性供應商,一直(zhí)致力(lì)於分(fēn)析測試技(jì)術(shù)方麵(miàn)進(jìn)口儀器的配件(jiàn)耗(hào)材供應(yīng) 主要(yào)優勢經銷代(dài)理品牌:韓國大(dà)韓(DAIHAN)美國賽默飛(fēi)世爾(ThermoFisher)原裝配(pèi)件耗材(比(bǐ)如:ICP光譜,ICP-MS質譜(pǔ),AAS原(yuán)子吸收光譜, GC-MS氣(qì)質,LC-MS液質,ARL直讀(dú)光(guāng)譜ARL3460,ARL4460,ARLiSpark8820/8860/8880),9800/9900X熒光光譜(pǔ),同(tóng)位(wèi)素(sù)質譜(pǔ),紅外光(guāng)譜等(děng)儀(yí)器(qì)備件),珀(pò)金(jīn)埃(āi)爾默(PerkinElmer)耗(hào)材(cái),美國安捷(jié)倫(Agilent)耗材,美(měi)國(guó)沃特世(Waters)耗(hào)材,戴(dài)安(DIONEX)色(sè)譜耗材(cái),島津(SHIMADZU)耗(hào)材,CEM耗材(cái)等。

二,產(chǎn)品尺寸
安捷(jié)倫(lún)色譜(pǔ)柱Agilent安捷倫(lún)進(jìn)口DB-1氣相色譜柱貨(huò)號(hào)如下
128-1052 50米 0.2 毫(háo)米(mǐ) 0.33 μm 7 英(yīng)寸 熔融石(shí)英 1 每個
122-1052 50米 0.25 毫米(mǐ) 0.25 μm 7 英寸 熔融(róng)石英 1 每個(gè)
123-1052 50米(mǐ) 0.32 毫米(mǐ) 0.25 μm 7 英(yīng)寸(cùn) 熔融石英(yīng) 1 每(měi)個(gè)
123-1056 50米 0.32 毫米(mǐ) 0.52 μm 7 英寸(cùn) 熔(róng)融(róng)石英 1 每(měi)個
123-105F 50米 0.32 毫米 1.05 μm 7 英寸 熔(róng)融(róng)石(shí)英(yīng) 1 每個(gè)
123-105C 50米(mǐ) 0.32 毫米 1.2 μm 7 英(yīng)寸 熔融(róng)石(shí)英 1 每(měi)個(gè)
123-1055 50米(mǐ) 0.32 毫米(mǐ) 5 μm 7 英(yīng)寸(cùn) 熔融石英 1 每(měi)個
125-1055 50米 0.53 毫(háo)米(mǐ) 5 μm 7 英(yīng)寸(cùn) 熔(róng)融石英 1 每個
122-1061 60米 0.25 毫米 0.1 μm 7 英寸 熔融(róng)石(shí)英 1 每個
122-1062 60米(mǐ) 0.25 毫米 0.25 μm 7 英寸 熔融石英(yīng) 1 每個
122-106E 60米 0.25 毫(háo)米 0.5 μm 7 英(yīng)寸 熔融石(shí)英(yīng) 1 每(měi)個
122-1063 60米(mǐ) 0.25 毫(háo)米(mǐ) 1 μm 7 英(yīng)寸 熔融(róng)石英 1 每(měi)個
安捷(jié)倫色譜柱Agilent安捷倫進(jìn)口(kǒu)DB-1氣(qì)相(xiāng)色(sè)譜柱尺(chǐ)寸如下:
123-1061 60米 0.32 毫米 0.1 μm 7 英寸 熔融石英(yīng)
123-1062E 60米 0.32 毫(háo)米(mǐ) 0.25 μm 5 英寸(cùn) 熔融石英(yīng)
123-1062 60米(mǐ) 0.32 毫(háo)米(mǐ) 0.25 μm 7 英(yīng)寸 熔融(róng)石(shí)英(yīng)
123-106E 60米(mǐ) 0.32 毫米 0.5 μm 7 英寸 熔融(róng)石英
123-1063E 60米 0.32 毫米(mǐ) 1 μm 5 英(yīng)寸 熔融(róng)石英(yīng)
123-1063 60米(mǐ) 0.32 毫(háo)米 1 μm 7 英寸 熔融石英(yīng)
123-106BE 60米 0.32 毫米 1.5 μm 5 英寸 熔融(róng)石英
123-106B 60米 0.32 毫(háo)米(mǐ) 1.5 μm 7 英(yīng)寸 熔(róng)融(róng)石(shí)英
123-106G 60米 0.32 毫(háo)米 2 μm 7 英寸(cùn) 熔(róng)融(róng)石英
123-1064 60米(mǐ) 0.32 毫(háo)米(mǐ) 3 μm 7 英(yīng)寸 熔融石英
123-1065E 60米 0.32 毫米 5 μm 5 英(yīng)寸(cùn) 熔融石(shí)英
123-1065 60米 0.32 毫(háo)米(mǐ) 5 μm 7 英寸 熔(róng)融石英
125-106E 60米 0.53 毫(háo)米(mǐ) 1 μm 5 英寸(cùn) 熔(róng)融石英(yīng)
125-106J 60米(mǐ) 0.53 毫(háo)米 1 μm 7 英寸 熔融(róng)石英(yīng)
125-1062E 60米 0.53 毫米 1.5 μm 5 英寸 熔融石(shí)英
125-1062 60米(mǐ) 0.53 毫米 1.5 μm 7 英(yīng)寸(cùn) 熔(róng)融石(shí)英
125-1064 60米(mǐ) 0.53 毫(háo)米(mǐ) 3 μm 7 英(yīng)寸(cùn) 熔融石(shí)英(yīng)
125-1065E 60米(mǐ) 0.53 毫米(mǐ) 5 μm 5 英寸 熔融(róng)石(shí)英
125-1065 60米 0.53 毫米 5 μm 7 英寸(cùn) 熔融(róng)石(shí)英
125-1002 8米(mǐ) 0.53 毫米 1.5 μm 7 英(yīng)寸 熔融石英


您的位(wèi)置(zhì):
在綫交流(liú)