進(jìn)口大韓(hán)WIS-ML04數顯多層恒溫(wēn)振蕩箱(xiāng)報價
簡要描述(shù):進口大韓WIS-ML04數(shù)顯多(duō)層(céng)恒溫振(zhèn)蕩箱報(bào)價進(jìn)口(kǒu)韓國(guó)大韓多功能(néng)渦(wō)旋振(zhèn)蕩(dàng)器設(shè)備代理(lǐ)價,檢碩科學器(qì)材代理經(jīng)營韓國大(dà)韓全(quán)綫的加(jiā)熱套係(xì)列產(chǎn)品,包含(hán)鋁製(zhì)燒瓶(píng)加(jiā)熱(rè)套,鋁製(zhì)球型加(jiā)熱(rè)套,磁力攪(jiǎo)拌(bàn)加熱(rè)套,纖(xiān)維加熱套(tào),反應燒(shāo)瓶(píng)加熱(rè)套等,,常用的產品(pǐn)均有庫存(cún)。
產(chǎn)品型號: DH.WIS05004
所(suǒ)屬(shǔ)分類:大韓(hán)儀器(qì)
更(gēng)新時間:2025-10-27
廠(chǎng)商(shāng)性質:經銷(xiāo)商
| 品牌(pái) | DAIHAN/韓國(guó)大韓 | 價(jià)格區間 | 麵議 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領域 | 醫療(liáo)衛生,環保,食品(pǐn)/農產品,生物(wù)產(chǎn)業(yè),農(nóng)林(lín)牧漁(yú) |

進(jìn)口大韓(hán)WIS-ML04數(shù)顯多層恒溫(wēn)振(zhèn)蕩(dàng)箱(xiāng)報(bào)價
大韓(hán)科(kē)學有(yǒu)限(xiàn)公司成(chéng)立於1980年(nián),作為韓(hán)國實(shí)驗室(shì)儀器和消耗品(pǐn)生產商,已經與世(shì)界170多個(gè)儀器製造廠商合作(zuò),擁有(yǒu)3萬多(duō)種(zhǒng)實驗裝備和(hé)消耗(hào)品,廣(guǎng)泛(fàn)應(yīng)用於研究所(suǒ),高等學校(xiào),工(gōng)廠企(qǐ)業,醫療,教育等(děng)政府研究(jiū)檢測(cè)機構。現在(zài),大韓科學有限公司(sī)把重點放(fàng)在實(shí)驗室裝備的研(yán)究開發和(hé)製造中,產品獲(huò)得(dé)了(liǎo) CE認(rèn)證(zhèng),CE-MDD認證(zhèng),工(gōng)廠具有ISO9001,ISO13485質量管(guǎn)理(lǐ)認證。自主(zhǔ)研發(fā)產品涉(shè)及高壓(yā)滅菌鍋,水槽,油(yóu)槽,天平,分散機(jī),加(jiā)熱套,磁力攪拌器(qì),電子攪拌(bàn)器(qì),超低溫(wēn)冰(bīng)箱(xiāng),馬(mǎ)弗爐,加熱板(bǎn),金(jīn)屬浴(yù),培養(yǎng)箱,搖(yáo)床(chuáng)及混合器等
檢碩科學器材(cái)(上海)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司是一家專(zhuān)注於分(fēn)析(xī)檢(jiǎn)測(cè)行(háng)業(yè)的係統性(xìng)供應商,一直致力(lì)於分析測試技(jì)術方(fāng)麵進口儀(yí)器的(dí)配件(jiàn)耗(hào)材供應(yīng),主要優(yōu)勢經銷代(dài)理品牌:韓國大韓(DAIHAN)美(měi)國(guó)賽默(mò)飛(fēi)世爾(ThermoFisher)原(yuán)裝配件(jiàn)耗(hào)材(cái)(比(bǐ)如:ICP光譜,ICP-MS質譜(pǔ),AAS原子吸(xī)收(shōu)光(guāng)譜, GC-MS氣質,LC-MS液(yè)質(zhì),ARL直讀(dú)光譜ARL3460,ARL4460,ARLiSpark8820/8860/8880),9800/9900X熒(yíng)光(guāng)光譜,同位(wèi)素質譜,紅外光譜(pǔ)等儀(yí)器備件),珀(pò)金埃(āi)爾默(PerkinElmer)耗(hào)材,美國安捷(jié)倫(lún)(Agilent)耗材(cái),美(měi)國沃特世(Waters)耗(hào)材,戴安(DIONEX)色譜耗材,島津(SHIMADZU)耗材,瑞(ruì)士萬通(Metrohm),CEM耗材等。
進(jìn)口(kǒu)大韓WIS-ML04數(shù)顯(xiǎn)多層恒溫振蕩(dàng)箱報價
數顯多層(céng)恒(héng)溫振(zhèn)蕩箱(xiāng),“WIS-ML" ,多(duō)層獨立圓(yuán)周(zhōu)振蕩搖床(chuáng),帶(dài)認證(zhèng)&可追(zhuī)溯(sù)性 含通用旋轉(zhuǎn)盤,數碼Fuzzy控(kòng)製(zhì)係統,2或4個(gè)獨(dú)立(lì)的(dí)振(zhèn)蕩速度控製器,10~60℃, 30~250rpm,2-/4-層


<
| 技術(shù)參數(shù)&訂貨(huò)號(hào) | |||
| 型號 | (a)WIS-ML02 | (b)WIS-ML04 | |
| 層數 | 2層(céng) | 4層 | |
| 溫度範圍(wéi)&精度 | 10℃ 至 60℃,±0.2℃在(zài) 37℃ | ||
| 溫度均匀性&傳(chuán)感(gǎn)器 | ±1.0℃在 37℃,PT100傳感器 | ||
| 加熱(rè)功(gōng)率 | 1.5KW | 1.8KW | |
| 製(zhì)冷功(gōng)率 | 1/2 HP | 3/4 HP | |
| 壓縮(suō)機(jī)控(kòng)製 | 智能冷(lěng)卻控(kòng)製防(fáng)止壓(yā)縮(suō)機(jī)超(chāo)載 | ||
| 製(zhì)冷(lěng)係統 | 無氟(fú)製冷(134A) | ||
| 振蕩(dàng)速度&衝程 | 30~250rpm,25mm 圓(yuán)周振(zhèn)蕩(dàng)行(háng)動(dòng) | ||
| 定時&報(bào)警(jǐng) | 99時59分(持續(xù)運(yùn)行(háng)),錯(cuò)誤(wù)狀(zhuàng)態(tài)&定(dìng)時(shí)結束(shù)提示 | ||
| 顯(xiǎn)示 | 背光數碼(mǎ)液(yè)晶顯示 | ||
| 控製係統 | 數(shù)碼Fuzzy控(kòng)製器(qì),Jog-Shuttle開關(guān)(轉+按) | ||
| 門 | 采(cǎi)用磁(cí)力(lì)門, 帶雙層(céng)玻璃觀(guān)察(chá)窗 | ||
| 旋(xuán)轉(zhuǎn)盤尺寸 | w700 × d600mm | ||
| 旋轉盤 | 標(biāo)配(pèi)通用(yòng)旋轉(zhuǎn)盤(pán)可用於(yú)三角瓶(píng)和各種尺(chǐ)寸(cùn)瓶子 | ||
| 可(kě)選燒(shāo)瓶(píng)夾(jiā) | 適用(yòng)三(sān)角瓶及(jí)各(gè)種規(guī)格瓶(píng)子(zǐ)(最大1000ml) | ||
| 最大可裝燒瓶夾數量(liáng) | 用於50~100ml | 68個,FH100(50~100ml) | |
| 用於200~300ml | 36個,FH250(200~300ml) | ||
| 用於(yú)500~1000ml | 21個(gè),FH500(500~1000ml) | ||
| 安(ān)全裝(zhuāng)置 | 過溫(wēn)保護(hù),過電流保(bǎo)護,傳感器(qì)錯誤檢(jiǎn)測等保(bǎo)護(hù)功能 | ||
| 材(cái)料 | 內部(bù):SUS304不鏽(xiù)鋼(gāng),外(wài)部:防(fáng)鏽塗層鋼板 | ||
| 尺寸(cùn) (w×d×h) | 內部尺寸(mm) | 700 × 700 × 1100 | 700 × 700 × 1790 |
| 外(wài)型尺寸(cùn)(mm) | 1290 × 850 × 1445 | 1290 × 850 × 2125 | |
| 包(bāo)裝(zhuāng)尺寸(cùn)(w×d×h)(mm) | 1,500×1,200×1,750 | 1,500×1,200×2,350 | |
| 毛重(zhòng) | 397 kg | 555 kg | |
| 功(gōng)率(shuài) | 2.4 kW | 3.2 kW | |
| 電源 | 單相 AC120V,60HZ 或 AC 230V, 50/60Hz | 單(dān)相 AC120V,60HZ 或(huò) AC 230V, 50/60Hz 或3相(xiāng)帶(dài)電源(yuán)綫 | |
| 訂(dìng)貨號 | 230V | DH.WIS05002 | DH.WIS05004 |
| 120V | DH.WIS05102 | DH.WIS05104 | |
| 3相 | DH.WIS03004 | ||
| *可(kě)根據顧客需求定做(zuò)其他(tā)規格產品(pǐn) | |||
| 可(kě)選配(pèi)件(jiàn),通用(yòng)旋(xuán)轉盤/彈簧(huáng)架/燒(shāo)瓶(píng)夾 | |||
| DH.WIS504620 (1) 通用(yòng)旋轉盤(pán), w645×h645mm, “SP620", 用(yòng)於(yú) WIS-ML02/04 | |||
| DH.WIS504520 (2) 通(tōng)用彈簧(huáng)架(jià), w653×d653×h135mm, “SR520", 用於 WIS-ML02/04 | |||
| DH.WIS600100 (3) STS 彈簧(huáng)夾, 用於(yú)100ml 燒瓶(píng), “FHS100", | |||
| 用於“SHO", “SHR" 和 “IS" | |||
| DH.WIS600250 (4) STS 彈簧(huáng)夾,用於(yú) 250ml Flask, “FHS250", | |||
| 用於(yú) “SHO", “SHR" 和(hé) “IS" New | |||
| DH.WIS600500 (5) STS 彈簧(huáng)夾(jiā),用於 500ml Flask, “FHS500", | |||
| 用(yòng)於(yú) “SHO", “SHR"和 “IS" New | |||
| DH.WIS601000 (6) STS 彈簧(huáng)夾,用(yòng)於 1000ml Flask, “FHS1000", | |||
| 用(yòng)於(yú) “SHO", “SHR" 和(hé) “IS" New | |||


您的位置:
在(zài)綫交流