國(guó)產二(èr)甲基(jī)聚矽(guī)氧烷(wán)氣相(xiāng)色譜柱替代(dài)DB-1
簡(jiǎn)要描述(shù):檢碩科學器(qì)材Jianshuo SE-30 100%二(èr)甲基聚(jù)矽(guī)氧烷非極性固定相(xiāng),等(děng)同(tóng)於USPG1/G2/G38可(kě)替代 DB-1,BP-1,HP-1,Ultra-1, SPB-1, RTX-1, ZB-1, AT-1, MDN-1, OV-1, OV-10應用 : 烴類,農(nóng)藥,殺(shā)蟲劑,多(duō)氯聯苯類(lèi)(PCBS),酚(fēn)類,硫化物(wù),調料和(hé)香(xiāng)料(liào) 國產(chǎn)二甲(jiǎ)基聚(jù)矽氧烷氣相色譜柱替代DB-1
產(chǎn)品型號: JS06-1939
所屬分類(lèi):氣(qì)相(xiāng)毛(máo)細管(guǎn)色譜柱(zhù)
更新時間(jiān):2026-06-05
廠(chǎng)商性質:經銷商
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號 | JS06-1939 |
|---|---|---|---|
| 供貨(huò)周(zhōu)期(qī) | 現貨 | 應用領(lǐng)域(yù) | 環(huán)保,食(shí)品/農產品(pǐn),生(shēng)物產(chǎn)業,農林牧漁,製藥(yào)/生(shēng)物(wù)製藥(yào) |
檢(jiǎn)碩(shuò)科學(xué)毛細管(guǎn)氣相色譜(pǔ)柱(zhù),自主(zhǔ)自(zì)研鍵(jiàn)合與(yǔ)內壁鈍化(huà)工藝,全(quán)係(xì)列可替(tì)代平替安(ān)捷倫(lún),賽(sài)默飛,島津(jīn)等進(jìn)口毛(máo)細管(guǎn)氣(qì)相色譜柱(zhù),如(rú)DB-5MS ,DB-624, HP-5MS ,DB-5, DB-1701,HP-1,HP-5,DB-Wax,DB-17等(děng)主(zhǔ)流係(xì)列(liè)型號,無(wú)需(xū)改動(dòng)實驗(yàn)方(fāng)法(fǎ)即可直(zhí)接上(shàng)機(jī)使(shǐ)用。產(chǎn)品柱(zhù)效高,固定相(xiāng)流(liú)失低,管壁惰(duò)性優異(yì),有效改(gǎi)善峰拖尾(wěi),基綫(xiàn)漂(piāo)移問題,批次間(jiān)重復性穩(wěn)定,耐(nài)高(gāo)溫,耐(nài)復雜(zá)基質(zhì)腐蝕,使(shǐ)用(yòng)壽(shòu)命等(děng)可(kě)平替。包含(hán)非極性,弱極性(xìng),中(zhōng)極(jí)性(xìng),強極(jí)性(xìng),手(shǒu)性專(zhuān)用(yòng)柱(zhù),填(tián)充柱全品(pǐn)類,規(guī)格齊(qí)全(quán)(0.25/0.32/0.53mm內(nèi)徑(jìng),5m~60m柱(zhù)長按需定(dìng)製),適(shì)配食(shí)品農(nóng)殘檢測(cè),環境VOC監測,醫(yī)藥溶劑殘(cán)留(liú),石(shí)化油品,中藥(yào)揮發油,第(dì)三方質(zhì)檢(jiǎn),高校(xiào)科(kē)研,軍(jūn)工化(huà)工(gōng)全(quán)領域(yù)檢(jiǎn)測(cè)場景。采(cǎi)購(gòu)成(chéng)本直降(jiàng)30%~50%;助力(lì)實(shí)驗(yàn)室降(jiàng)本(běn)增效(xiào),實現耗材國產化(huà)替代。國(guó)產二甲基聚矽氧烷(wán)氣(qì)相(xiāng)色譜柱(zhù)替代(dài)DB-1
Jianshuo SE-30
100%二甲(jiǎ)基(jī)聚(jù)矽(guī)氧(yǎng)烷
非(fēi)極性固定相(xiāng),等同(tóng)於USPG1/G2/G38
可替代 DB-1,BP-1,HP-1,Ultra-1, SPB-1, RTX-1, ZB-1, AT-1, MDN-1, OV-1, OV-10應用 : 烴類,農(nóng)藥(yào),殺(shā)蟲劑,多氯聯苯類(PCBS),酚(fēn)類,硫(liú)化(huà)物(wù),調(tiáo)料(liào)和(hé)香料
貨(huò)號(hào) | 產品(pǐn)描述 | 溫度(dù)範圍(wéi)(℃) |
JS06-1938 | Jianshuo SE-30, 15meter×0.32mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-1939 | Jianshuo SE-30, 30meter×0.25mm×0.25 μm | -40 to 300 |
JS06-1940 | Jianshuo SE-30, 30meter×0.25mm×0.33 μm | -40 to 300 |
JS06-1941 | Jianshuo SE-30, 30meter×0.25mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-1942 | Jianshuo SE-30, 30meter×0.25mm×1.00 μm | -40 to 300 |
JS06-1943 | Jianshuo SE-30, 30meter×0.32mm×0.25 μm | -40 to 300 |
JS06-1944 | Jianshuo SE-30, 30meter×0.32mm×0.33 μm | -40 to 300 |
JS06-1945 | Jianshuo SE-30, 30meter×0.32mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-1946 | Jianshuo SE-30, 30meter×0.32mm×1.00 μm | -40 to 300 |
JS06-1947 | Jianshuo SE-30, 30meter×0.53mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-1948 | Jianshuo SE-30, 30meter×0.53mm×1.00 μm | -40 to 300 |
JS06-1949 | Jianshuo SE-30, 30meter×0.53mm×3.00 μm | -40 to 280 |
JS06-1950 | Jianshuo SE-30, 30meter×0.53mm×5.00 μm | -40 to 260 |
JS06-1951 | Jianshuo SE-30, 30meter×0.53mm×7.00 μm | -40 to 260 |
JS06-1952 | Jianshuo SE-30, 50meter×0.25mm×0.25 μm | -40 to 300 |
JS06-1953 | Jianshuo SE-30, 50meter×0.25mm×0.33 μm | -40 to 300 |
JS06-1954 | Jianshuo SE-30, 50meter×0.25mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-1955 | Jianshuo SE-30, 50meter×0.32mm×0.25 μm | -40 to 300 |
JS06-1956 | Jianshuo SE-30, 50meter×0.32mm×0.33 μm | -40 to 300 |
JS06-1957 | Jianshuo SE-30, 50meter×0.32mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-1958 | Jianshuo SE-30, 50meter×0.32mm×1.00 μm | -40 to 300 |
JS06-1959 | Jianshuo SE-30, 50meter×0.53mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-1960 | Jianshuo SE-30, 50meter×0.53mm×1.00 μm | -40 to 300 |
JS06-1961 | Jianshuo SE-30, 50meter×0.53mm×3.00 μm | -40 to 280 |
JS06-1962 | Jianshuo SE-30, 50meter×0.53mm×5.00 μm | -40 to 260 |
JS06-1963 | Jianshuo SE-30, 60meter×0.32mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-1964 | Jianshuo SE-30, 60meter×0.32mm×1.00 μm | -40 to 300 |
國產(chǎn)二(èr)甲基聚矽氧烷氣(qì)相色譜(pǔ)柱替代(dài)DB-1
Jianshuo OV-101
100%二甲(jiǎ)基(jī)聚(jù)矽氧(yǎng)烷
非極(jí)性(xìng),等(děng)同(tóng)於(yú)USPG1/G2/G38
類似於DB-1,BP-1,HP-1,Ultra-1, SPB-1, RTX-1, ZB-1, AT-1, MDN-1, OV-1, OV-101 適(shì)用於分(fēn)析(xī) : 烴類,農藥(yào),殺蟲劑,多氯聯苯(běn)類(lèi)(PCBS),酚類(lèi),硫化(huà)物,調(tiáo)料(liào)和香料
貨號 | 產品描(miáo)述 | 溫(wēn)度(dù)範圍(℃) |
JS06-2011 | Jianshuo OV-101, 15meter×0.32mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-2012 | Jianshuo OV-101, 30meter×0.25mm×0.25 μm | -40 to 300 |
JS06-2013 | Jianshuo OV-101, 30meter×0.25mm×0.33 μm | -40 to 300 |
JS06-2014 | Jianshuo OV-101, 30meter×0.25mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-2016 | Jianshuo OV-101, 30meter×0.25mm×1.00 μm | -40 to 300 |
JS06-2017 | Jianshuo OV-101, 30meter×0.32mm×0.25 μm | -40 to 300 |
JS06-2018 | Jianshuo OV-101, 30meter×0.32mm×0.33 μm | -40 to 300 |
JS06-2019 | Jianshuo OV-101, 30meter×0.32mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-2020 | Jianshuo OV-101, 30meter×0.32mm×1.00 μm | -40 to 300 |
JS06-2021 | Jianshuo OV-101, 30meter×0.53mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-2022 | Jianshuo OV-101, 30meter×0.53mm×1.00 μm | -40 to 300 |
JS06-2024 | Jianshuo OV-101, 30meter×0.53mm×3.00 μm | -40 to 280 |
JS06-2025 | Jianshuo OV-101, 30meter×0.53mm×5.00 μm | -40 to 260 |
JS06-2026 | Jianshuo OV-101, 30meter×0.53mm×7.00 μm | -40 to 260 |
JS06-2027 | Jianshuo OV-101, 50meter×0.25mm×0.25 μm | -40 to 300 |
JS06-2028 | Jianshuo OV-101, 50meter×0.25mm×0.33 μm | -40 to 300 |
JS06-2029 | Jianshuo OV-101, 50meter×0.25mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-2030 | Jianshuo OV-101, 50meter×0.32mm×0.25 μm | -40 to 300 |
JS06-2031 | Jianshuo OV-101, 50meter×0.32mm×0.33 μm | -40 to 300 |
JS06-2032 | Jianshuo OV-101, 50meter×0.32mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-2033 | Jianshuo OV-101, 50meter×0.32mm×1.00 μm | -40 to 300 |
JS06-2034 | Jianshuo OV-101, 50meter×0.53mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-2035 | Jianshuo OV-101, 50meter×0.53mm×1.00 μm | -40 to 300 |
JS06-2036 | Jianshuo OV-101, 50meter×0.53mm×3.00 μm | -40 to 280 |
JS06-2037 | Jianshuo OV-101, 50meter×0.53mm×5.00 μm | -40 to 260 |
JS06-2038 | Jianshuo OV-101, 60meter×0.32mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-2039 | Jianshuo OV-101, 60meter×0.32mm×1.00 μm | -40 to 300 |


您(nín)的位置:
在綫(xiàn)交(jiāo)流